Сколько платить за патент в 2016 году
В некоторых регионах России с 2016 года изменилась стоимость ежемесячного платежа за продление патента на работу. В зависимости от региона РФ в котором вы получили патент и в котором вы как трудовой мигрант осуществляете трудовую деятельность зависит и то, сколько вы будете платить за патент каждый месяц.
Напоминаем, с 1 января 2015 года в России изменилось законодательство относительно трудоустройства мигрантов, которые прибыли из стран с безвизовым порядком въезда. С 1 января 2015 года для того, чтобы иностранный гражданин мог работать у физического лица, юридического лица или у индивидуального предпринимателя (ИП) ему необходимо оформить патент на работу.
В данной статье вы найдете информацию о том, сколько нужно платить за патент на работу в 2016 году.
Патент на работу выдается сроком максимум на 12 месяцев и в течении всего этого времени необходимо ежемесячно оплачивать его продление.
Стоимость ежемесячного платежа для продления патента в 2016 году вы можете посмотреть в таблице ниже.
В таблице указаны коэффициенты для каждого из регионов России и стоимость ежемесячного платежа за патент.
| Субъект Российской Федерации | Установленный коэффициент | Сумма платежа за патент |
| УФМС России по Белгородской области | 2,168 | 3938,80 руб. |
| УФМС России по Брянской области | 1,7 | 3089,00 руб. |
| УФМС России по Владимирской области | 1,651 | 3000,00 руб. |
| УФМС России по Воронежской области | 1,7 | 3089,00 руб. |
| УФМС России по Ивановской области | 1,71 | 3106,00 руб. |
| УФМС России по Калужской области | 1 | 1816,80 руб. |
| УФМС России по Костромской области | 1,368 | 2485,40 руб. |
| УФМС России по Курской области | 2,1 | 3815,30 руб. |
| УФМС России по Липецкой области | 2 | 3633,60 руб. |
| УФМС России по г. Москве | 2,3118 | 4200,00 руб. |
| УФМС России по Московской области | 2,2017 | 4000,00 руб. |
| УФМС России по Орловской области | 1,746 | 3172,10 руб. |
| УФМС России по Рязанской области | 1,83 | 3325,00 руб. |
| УФМС России по Смоленской области | 1,7534 | 3186,00 руб. |
| УФМС России по Тамбовской области | 1,6512 | 3000,00 руб. |
| УФМС России по Тверской области | 1,9128 | 3475,20 руб. |
| УФМС России по Тульской области | 1,9264 | 3500,00 руб. |
| УФМС России по Ярославской области | 1,8 | 3270,00 руб. |
| Архангельская область | 1,7 | 3088,60 руб. |
| Вологодская область | 2,32 | 4215,00 руб. |
| Калининградская область | 1,95 | 3543,00 руб. |
| Республика Карелия | 2,01 | 3651,80 руб. |
| Республика Коми | 1,22 | 2216,50 руб. |
| Мурманская область | 1 | 1816,00 руб. |
| Ненецкий АО | 3,8529 | 7000,00 руб. |
| Новгородская область | 2,1 | 3815,00 руб. |
| Псковская область | 1,594 | 2896,00 руб. |
| г. Санкт-Петербург | 1,651 | 3000,00 руб. |
| Ленинградская область | 1,651 | 3000,00 руб. |
| Республика Адыгея | 1,5302 | 2780,06 руб. |
| Республика Калмыкия | 1,2752 | 2316,80 руб. |
| Краснодарский край | 1,786 | 3244,80 руб. |
| Астраханкая область | 1,2752 | 2316,80 руб. |
| Волгоградская область | 1,43109 | 2600,00 руб. |
| Ростовская область | 1 | 1816,00 руб. |
| Республика Дагестан | 1 | 1816,80 руб. |
| Республика Ингушетия | 1 | 1816,80 руб. |
| Республика Кабардино-Балкария | 1 | 1816,80 руб. |
| Республика Карачаево-Черкесия | 1 | 1816,80 руб. |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 1816,80 руб. |
| Чеченская республика | 1 | 1816,80 руб. |
| Ставропольский край | 1,7 | 3088,60 руб. |
| Республика Башкортостан | 1,6 | 2906,90 руб. |
| Республика Марий Эл | 1 | 1816,80 руб. |
| Республика Мордовия | 1,942 | 3528,20 руб. |
| Республика Татарстан | 1,81 | 3288,40 руб. |
| Удмуртская республика | 1,651 | 3000,00 руб. |
| Чувашская республика | 2 | 3633,60 руб. |
| Пермский край | 1,785 | 3243,00 руб. |
| Кировская область | 1,657 | 3010,40 руб. |
| Нижегородская область | 1 | 1816,80 руб. |
| Оренбургская область | 1,76 | 3197,60 руб. |
| Пензенская область | 1,5 | 2725,20 руб. |
| Самарская область | 1,651 | 2999,50 руб. |
| Саратовская область | 1,7 | 3088,60 руб. |
| Ульяновская область | 1,44 | 2616,20 руб. |
| Свердловская область | 1,5742 | 2860,00 руб. |
| Челябинская область | 1,9265 | 3500,00 руб. |
| Тюменская область | 2,278 | 4139,00 руб. |
| Курганская область | 1,88 | 3416,00 руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1,9128 | 3475,00 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,08 | 7412,50 руб. |
| Республика Бурятия | 2,35 | 4269,50 руб. |
| Республика Тыва | 1,913 | 3475,50 руб. |
| Республика Хакасия | 2 | 3633,60 руб. |
| Алтайский край | 1,52 | 2762,00 руб. |
| Забайкальский край | 2,35 | 4269,50 руб. |
| Красноярский край | 1,67 | 3034,00 руб. |
| Иркутская область | 1,91 | 3470,00 руб. |
| Кемеровская область | 1,913 | 3475,50 руб. |
| Новосибирская область | 1,67 | 3034,00 руб. |
| Омская область | 1,594 | 2896,00 руб. |
| Томская область | 1,377 | 2501,70 руб. |
| УФМС России по Республике Саха (Якутия) | 4,499 | 8173,80 руб. |
| УФМС России по Приморскому краю | 2,04 | 3706,30 руб. |
| УФМС России по Хабаровскому краю | 1,75 | 3179,40 руб. |
| УФМС России по Амурской области | 2,72252 | 4946,30 руб. |
| УФМС России по Камчатскому краю | 2,75 | 4996,20 руб. |
| ОФМС России по Магаданской области | 2,5 | 4542,00 руб. |
| УФМС России по Сахалинской области | 1,75 | 3179,40 руб. |
| ОФМС России по Еврейской автономной области | 2,12 | 3851,60 руб. |
| ОФМС России по Чукотскому автономному округу | 2,5 | 4542,00 руб. |
| г. Севастополь | 1 | 1816,80 руб. |
| Республика Крым | 1,5939 | 2895,80 руб. |
Хотите первыми узнавать новости и информацию для мигрантов и всегда быть в курсе того, что происходит?
Получайте новости первыми! Добавляйся в наш Telegram-канал
Подпишитесь на наш канал YouTube
Подпишись на нашу группу Вконтакте!







